- 長野県で住宅ローンを組みたい
- 長野県内の銀行で住宅ローン金利が安いのはどこ?
- 長野県内で住宅ローン審査が通りやすいのはどこ?
住宅ローン金利を比較する人は多い。
ろうきん、信用金庫、JA、信用組合など長野県にも多くの選択肢があります。
住宅ローン関連記事。
JA住宅ローンは勤続年数も厳しい?審査落ちた経験者が特徴や評判を解説
三菱ufj銀行住宅ローン審査は厳しい?28歳落ちた口コミと対処方法
今回の記事では、長野県内で住宅ローン金利比較ランキングを以下の目次でご紹介します。
長野県変動,固定金利ランキング
長野県変動,固定金利の選び方
長野県住宅ローン金利比較注意点
長野県変動金利ランキング
- 総返済額が安い!
- 金利が低い!
- 保証も充実している
上記3つの条件を満たす銀行はありますが、その分審査が厳しいのも特徴。
auじぶん銀行
三菱UFJ銀行系列のネットバンク。
全期間引き下げプランでは以下のとおり。
返済プラン | 金利 |
変動金利 | 0.41% |
2年固定 | 0.52% |
3年固定 | 1.600% |
5年固定 | 1.630% |
10年固定 | 1.740% |
15年固定 | 1.890% |
20年固定 | 2.020% |
30年固定 | 2.330% |
35年固定 | 2.430% |
特徴
項目 | 諸費用 |
全疾病保障 | 無料 |
保証料 | 無料 |
一部繰り上げ返済手数料 | 無料 |
印紙代 | 無料 |
住宅ローン人気ランキング1位。
ARUHI
全期間引き下げプランでは以下のとおり。
アルヒスーパーフラット、団信加入時の金利は以下のとおり。
返済プラン | 金利 |
スーパーフラット6(自己資金4割以上) | 1.260% |
フーパーフラット6.5(自己資金3.5割以上) | 1.270% |
スーパーフラット7(自己資金3割以上) | 1.280% |
スーパーフラット7.5(自己資金2.5割以上) | 1.290% |
スーパーフラット8(自己資金2割以上) | 1.300% |
スーパーフラット8.5(自己資金1.5割以上) | 1.350% |
スーパーフラット9(自己資金1割以上) | 1.380% |
スーパーフラット5(自己資金5割以上) | 1.220% |
特徴
項目 | 諸費用 |
登録免許税 | 有料 |
保証料 | 有料 |
事務手数料 | 1.1% |
印紙代 | 有料 |
繰り上げ返済手数料 | 無料 |
住宅ローン人気ランキング1位。
ソニー銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.457% |
3年固定 | 0.805% |
5年固定 | 0.948% |
10年固定 | 0.700% |
35年固定 | 1.852% |
楽天銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.537% |
3年固定 | 0.730% |
5年固定 | 0.866% |
10年固定 | 1.024% |
35年固定 | 1.180% |
住信SBIネット銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.440% |
3年固定 | 0.670% |
5年固定 | 0.670% |
10年固定 | 0.760% |
35年固定 | 1.010% |
※一定条件を満たした場合にのみ適用される最低金利です。
イオン銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.520% |
3年固定 | 0.430% |
5年固定 | 0.550% |
10年固定 | 0.670% |
35年固定 | 1.180% |
※一定条件を満たした場合にのみ適用される最低金利です。
新生銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.450% |
3年固定 | 0.750% |
5年固定 | 0.800% |
10年固定 | 0.950% |
35年固定 | 1.400% |
※一定条件を満たした場合にのみ適用される最低金利です。
続いて、メガバンクをご紹介します。
三井住友銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.475%(Web限定) |
3年固定 | 1.100% |
5年固定 | 1.200% |
10年固定 | 1.350% |
35年固定 | 1.570% |
みずほ銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.375% |
3年固定 | 0.600% |
5年固定 | 0.600% |
10年固定 | 0.850% |
35年固定 | 1.170% |
地銀をご紹介します。
八十二銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.925% |
3年固定 | 0.800% |
5年固定 | 1.000% |
10年固定 | 1.250% |
35年固定 | 1.180% |
長野銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.920% |
3年固定 | 0.750% |
5年固定 | 0.950% |
10年固定 | 1.200% |
35年固定 | 1.400% |
群馬銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.775% |
3年固定 | 0.850% |
5年固定 | 0.900% |
10年固定 | 1.150% |
35年固定 | 1.180% |
北陸銀行
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.375% |
3年固定 | 0.600% |
5年固定 | 0.600% |
10年固定 | 0.850% |
35年固定 | 1.170% |
ゆうちょ銀行
金利タイプ | 金利 |
フラット35S(20年以下)※① | 1.06% |
※①金利引き下げ期間終了後 | 1.31% |
フラット35S(21年以上35年以下)※② | 1.18% |
※②金利引き下げ期間終了後 | 1.43% |
長野信用金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.925% |
3年固定 | 0.800% |
5年固定 | 1.000% |
10年固定 | 1.250% |
35年固定 | 1.180% |
長野信用組合
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.925% |
3年固定 | 0.800% |
5年固定 | 1.000% |
10年固定 | 1.250% |
35年固定 | 1.400% |
松本信用金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.920% |
3年固定 | 0.750% |
5年固定 | 0.950% |
10年固定 | 1.250% |
35年固定 | 1.380% |
飯田信用金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.925% |
3年固定 | 0.800% |
5年固定 | 1.000% |
10年固定 | 1.250% |
35年固定 | 1.500% |
上田信用金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.875% |
3年固定 | 0.750% |
5年固定 | 0.950% |
10年固定 | 1.200% |
35年固定 | ━ |
※所定条件を満たした場合の最低金利です。
諏訪信用金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.925% |
3年固定 | 0.800% |
5年固定 | 1.000% |
10年固定 | 1.250% |
35年固定 | 1.180% |
アルプス中央信用金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.725% |
3年固定 | 0.700% |
5年固定 | 0.800% |
10年固定 | 1.050% |
35年固定 | 1.500% |
35年固定は、フラット35Sの適用。
新井信用金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.725% |
3年固定 | 0.800% |
5年固定 | 0.850% |
10年固定 | 0.700% |
35年固定 | ━ |
ハナ信用組合
金利タイプ | 金利 |
変動 | 1.400% |
3年固定 | ━ |
5年固定 | ━ |
10年固定 | ━ |
35年固定 | ━ |
山梨県民信用組合
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.625% |
3年固定 | 0.950% |
5年固定 | 1.000% |
10年固定 | 1.050% |
35年固定 | 1.180% |
長野県労働金庫
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.925% |
3年固定 | 1.000% |
5年固定 | 1.200% |
10年固定 | 1.450% |
35年固定 | 1.400% |
35年固定は、フラット35Sの適用。
長野県JAバンク
金利タイプ | 金利 |
変動 | 0.725% |
3年固定 | 0.650% |
5年固定 | 0.750% |
10年固定 | 0.850% |
15年固定 | 1.100% |
長野県変動,固定金利の選び方
- 変動金利にするべき?
- 固定金利にするべき?
コロナ禍になって、円相場が下落。
長期金利の上昇も出てきました。
しかし、今の時期に住宅ローン金利を上昇させるとどうなるのか?
単純に債務不履行が一気に上昇します。
つまり、不良債権が増える。
銀行側にとっては、これが一番恐ろしいのです。
つまり、長期金利上昇リスクはありますが、金利を安易に上げられない状態が続く。
これが一つの考え方になるのではないでしょうか?
長野県住宅ローン金利比較注意点
住宅ローンは、金利面で選ぶことが全てではありません。
申込時の必要資金を比較
- 保証料
- 事務手数料
- 印紙代
上記3つの合計額と頭金を合計して考えましょう。
コロナ禍になって、円預金よりも外貨預金のほうが効率が良くなりました。
可能な限り円を残しておかないと今後の物価上昇リスクに耐えられないかもしれない。
住宅ローンを組んで失敗後悔する前に、まずは自分の家を建てた後の生活資金を残すことのほうが重要。
2000万の住宅ローンがきつい!年収目安や月々返済額目安【夫を止める方法】
住宅ローン3000万がきつい時の対処法|新築マンション,戸建購入体験記
繰り上げ返済や完済までの手数料
- 毎月ATMで引出しをする回数
- 繰り上げ返済手数料
- 完済時の手数料
など合計いくらかかるのかを比較することも大切です。
一過性の金利が安いプランを使うと、住宅ローン減税解除、有償メンテナンス時期、火災保険、地震保険の更新等で一気に支出が増える。
つまり、自分の日々の暮らしや完済までにおける手数料の合計を比較しないと本当の意味での節約になりません。
保証内容を比較
新規の場合では、基本的には団信加入を必要とするケースが多い。
その際、ガンや3大疾病、8大疾病等どこまでが含まれているのかを比較しましょう。